Seite 1 von 1

[V3 ISP 5.1] Selektor für einen sich täglich ändernden Wert

Verfasst: So Jan 09, 2022 9:28 am
von SteMo
Moin zusammen,

ich wollte mir eine Solarertragsvorschau anzeigen lassen. Ich habe verschiedene Quellen gesucht die für lau zu haben sind.

Gefunden habe ich das hier: Forecast.solar

Hier kann ich mir mit den Geodaten und Anlagenparametern einen Tagesertag anzeigen lassen:

Dafür baut man sich die Adresse wie folgt zusammen:

https://api.forecast.solar/estimate/49.800000/9.530000/38/25/9,86
Ich denke mal, bis zu den Koordinaten ist es wohl offensichtlich danach kommt die Dachneigung / Winkelabweichung von Süden / Installierte Leistung.

Nachzulesen gibt es das hier.

Als Antwort bekommt man dann einen text/plain oder JSON mit mehreren Angaben.

Bild

Nun zu meiner Frage. Als Antwort bekomme ich immer die Daten mit einem Datum geschickt. Wie kann ich einen Selektor erstellen, der nicht auf ein spezifisches Datum zeigt sondern auf den z.B. 2 Wert im Array: watt_hours_day?

Re: [V3 ISP 5.1] Selektor für einen sich täglich ändernden Wert

Verfasst: So Jan 09, 2022 11:01 am
von Sun1453
Schau ich heute später mal rein. Gerade nicht am PC.

Re: [V3 ISP 5.1] Selektor für einen sich täglich ändernden Wert

Verfasst: So Jan 09, 2022 6:48 pm
von Sun1453
Man bekommt ein JSON:

Code: Alles auswählen

{
  "message": {
    "info": {
      "latitude": 49.8,
      "timezone": "Europe/Berlin",
      "place": "97907 Hasloch, Main-Spessart, Bayern, DE",
      "longitude": 9.53
    },
    "text": "",
    "ratelimit": {
      "limit": 12,
      "period": 3600,
      "remaining": 2
    },
    "code": 0,
    "type": "success"
  },
  "result": {
    "watt_hours_day": {
      "2022-01-09": 6204,
      "2022-01-10": 6969
    },
    "watts": {
      "2022-01-10 08:09:00": 0,
      "2022-01-10 14:00:00": 1176,
      "2022-01-10 13:00:00": 1259,
      "2022-01-09 08:35:00": 79,
      "2022-01-10 16:00:00": 211,
      "2022-01-10 11:00:00": 1101,
      "2022-01-09 12:00:00": 1081,
      "2022-01-09 09:00:00": 378,
      "2022-01-09 08:10:00": 0,
      "2022-01-10 15:00:00": 871,
      "2022-01-09 10:00:00": 782,
      "2022-01-09 16:24:00": 39,
      "2022-01-10 12:00:00": 1253,
      "2022-01-09 14:00:00": 907,
      "2022-01-10 09:00:00": 431,
      "2022-01-09 13:00:00": 1037,
      "2022-01-10 16:24:00": 39,
      "2022-01-10 16:48:00": 0,
      "2022-01-09 15:00:00": 1014,
      "2022-01-10 08:35:00": 88,
      "2022-01-09 16:47:00": 0,
      "2022-01-10 10:00:00": 865,
      "2022-01-09 16:00:00": 207,
      "2022-01-09 11:00:00": 970
    },
    "watt_hours": {
      "2022-01-10 08:09:00": 0,
      "2022-01-10 14:00:00": 5872,
      "2022-01-10 13:00:00": 4696,
      "2022-01-09 08:35:00": 33,
      "2022-01-10 16:00:00": 6954,
      "2022-01-10 11:00:00": 2184,
      "2022-01-09 12:00:00": 3023,
      "2022-01-09 09:00:00": 190,
      "2022-01-09 08:10:00": 0,
      "2022-01-10 15:00:00": 6743,
      "2022-01-09 10:00:00": 972,
      "2022-01-09 16:24:00": 6204,
      "2022-01-10 12:00:00": 3437,
      "2022-01-09 14:00:00": 4967,
      "2022-01-10 09:00:00": 218,
      "2022-01-09 13:00:00": 4060,
      "2022-01-10 16:24:00": 6969,
      "2022-01-10 16:48:00": 6969,
      "2022-01-09 15:00:00": 5981,
      "2022-01-10 08:35:00": 38,
      "2022-01-09 16:47:00": 6204,
      "2022-01-10 10:00:00": 1083,
      "2022-01-09 16:00:00": 6188,
      "2022-01-09 11:00:00": 1942
    }
  }
}
Leider bekomme ich die Werte da nicht raus.

result.watts.*. probiert und dann bleiben beim JSON [https://jsonpath.com/] zwar nur noch die einzelnen Werte übrig aber man kann diese Werte dann nicht irgendwie wählen. Beim TWS wird der Platzhalter * gleich gelöscht. Also bisher keine Lösung zu finden.

Re: [V3 ISP 5.1] Selektor für einen sich täglich ändernden Wert

Verfasst: Di Jan 11, 2022 7:36 pm
von SteMo
Hi Michael,

Danke für deinen Versuch, soweit war ich leider auch. Naja, vielleicht ergibt sich noch was.