NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

[Gelöst] (v1.5.1) TWS950 Absturz in der Nacht

Hier tauschen wir uns über alles aus, was das System selbst betrifft und kein eigenes Unterforum hat. Also Login, Nutzerverwaltung, Bedienung, Menüstruktur, OS-Updates usw.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Robosoc
Reactions:
Beiträge: 1884
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 639 Mal
Danksagung erhalten: 775 Mal

(v1.5.1) TWS950 Absturz in der Nacht

#1

Beitrag von Robosoc »

Mein TWS950 ist heute Nacht so abgestützt, dass ich nicht einmal mehr auf die Weboberfläche komme.

Hardware-Reset scheint noch das einzig mögliche. Mach ich gleich und werde dann weiter berichten.
Zuletzt geändert von gbglace am Sa Dez 28, 2019 4:34 pm, insgesamt 4-mal geändert.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

Ersteller
Robosoc
Reactions:
Beiträge: 1884
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 639 Mal
Danksagung erhalten: 775 Mal

#2

Beitrag von Robosoc »

Server läuft nach Hard-Reset wieder

Gemäß Schnittstellenstatistik geschah der Absturz gegen 1:00 Uhr nachts. Ob da irgendjemand aufs WC gelaufen ist (KNX-Bewegungsmelder hat irgndwas ausgeöst) kann ich noch nicht sagen.

Bild
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

Ersteller
Robosoc
Reactions:
Beiträge: 1884
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 639 Mal
Danksagung erhalten: 775 Mal

#3

Beitrag von Robosoc »

Der Absturz scheint mir ziemlich genau zwischen 00:59:59 und 01:00:02 geschehen zu sein (Busmonitor und Logging ist genial):

Die ersten 13 Einträge aus dem KNX Logging, sind alle über die erste Schnittstelle 1.0.101 des TWS 950Q gesendet worden. Ich vermute im Moment, dass dies Folge von LE Logiken mit Timer ist - hier sende ich den Sollwert-Temperaturvorgabe von RTR zyklisch alle 45 Minuten, weil ein Panel das nicht ermöglicht.

Anschließend hat scheinbar das Multi-RTR Plugin (altes Wiregate Plugin) mit hohen Wiederholungsgrad versucht, Stellwerte über die zweite Schnittstelle 1.0.102 auf den Bus zu schieben. Warum, verstehe ich nicht. Aber ich konnte sehen, dass dies scheintbar immer so ist, wenn eine Sollwert auf den Busgesendet wird.

Ich tippe daher auf einen Absturz in Folge von Busüberlastung, aber der Absturz war stark. Der TWS hat sich nicht neu gestartet und war übers Web nicht mehr erreichbar.

Ich werde jetzt natürlich schleunigst versuchen das Multi-RTR Plugin durch Logiken zu ersetzen, aber das ist echt ätzende Massenarbeit, daher habe ich das eigentlich immer vor mir hergeschoben. Ich denke aber dass eine Analyse durch ElabNet sinnvoll wäre, da eine Überlatung der KNX-Schnittstelle (wenn dies denn der Grund ist, es ist ja nur eine Vermutung von mir) nicht zum Totalabsturz des TWS führen sollte und wenn es später mal ein Alerting gibt, würde ich mir ja eher eine Info -> KNX Schnittstellen-Überlastung per Mail wünschen.

22.12.2019 00:59:56 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 1/4/7 GA (TF_R10) 0C27 21.26 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 3/4/43 GA (HZ_Solltemp_R35) 0C4C 22 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 3/4/53 GA (HZ_Solltemp_R37) 0C33 21.5 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 1/4/3 GA (HZ_Solltemp_R10) 0C1A 21 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 1/4/13 GA (HZ_Solltemp_R11) 076C 19 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 1/4/23 GA (HZ_Solltemp_R12) 0C4C 22 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 1/4/33 GA (HZ_Solltemp_R13) 0C7E 23 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 1/4/43 GA (HZ_Solltemp_R14) 0C4C 22 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 1/4/53 GA (HZ_Solltemp_R16) 0C7E 23 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 2/4/3 GA (HZ_Solltemp_R20) 0C01 20.5 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 2/4/13 GA (HZ_Solltemp_R21) 0CB0 24 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 2/4/23 GA (HZ_Solltemp_R22) 0CB0 24 °C w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.101 (TWS 950Q) 2/4/53 GA (HZ_Solltemp_R26) 07D0 20 °C w

22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/10 GA (HZ_Stellwert_R41) FF 100 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/40 GA (HZ_Stellwert_R14) 00 0 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/40 GA (HZ_Stellwert_R45) FF 100 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/30 GA (HZ_Stellwert_R23) FF 100 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/20 GA (HZ_Stellwert_R22) FF 100 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/30 GA (HZ_Stellwert_R13) 34 20.39 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/30 GA (HZ_Stellwert_R13) 34 20.39 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/30 GA (HZ_Stellwert_R13) 34 20.39 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/10 GA (HZ_Stellwert_R21) FF 100 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/10 GA (HZ_Stellwert_R21) FF 100 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/10 GA (HZ_Stellwert_R21) FF 100 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/50 GA (HZ_Stellwert_R47) FF 100 % w
22.12.2019 00:59:59 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/50 GA (HZ_Stellwert_R47) FF 100 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/50 GA (HZ_Stellwert_R47) FF 100 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 5 1.1.7 (Thermoantriebaktor 1OG) 1/4/4 GA (RM_HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 5 1.1.7 (Thermoantriebaktor 1OG) 1/4/4 GA (RM_HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/10 GA (HZ_Stellwert_R11) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/10 GA (HZ_Stellwert_R11) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/10 GA (HZ_Stellwert_R11) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/0 GA (HZ_Stellwert_R40) FF 100 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/0 GA (HZ_Stellwert_R40) FF 100 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/0 GA (HZ_Stellwert_R40) FF 100 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/20 GA (HZ_Stellwert_R43) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/20 GA (HZ_Stellwert_R43) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/20 GA (HZ_Stellwert_R43) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/40 GA (HZ_Stellwert_R24) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/40 GA (HZ_Stellwert_R24) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/40 GA (HZ_Stellwert_R24) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/30 GA (HZ_Stellwert_R44) FF 100 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/30 GA (HZ_Stellwert_R44) FF 100 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 4/4/30 GA (HZ_Stellwert_R44) FF 100 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 5 1.1.7 (Thermoantriebaktor 1OG) 1/4/54 GA (RM_HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:00 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 5 1.1.7 (Thermoantriebaktor 1OG) 1/4/54 GA (RM_HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:01 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/0 GA (HZ_Stellwert_R10) 2F 18.43 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/50 GA (HZ_Stellwert_R26) 4F 30.98 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/20 GA (HZ_Stellwert_R12) 00 0 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 1/4/50 GA (HZ_Stellwert_R16) 36 21.18 % w
22.12.2019 01:00:02 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
22.12.2019 01:00:03 3700 low 0 SF 6 1.0.102 (TWS 950Q -2) 2/4/0 GA (HZ_Stellwert_R20) AF 68.63 % w
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

Ersteller
Robosoc
Reactions:
Beiträge: 1884
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 639 Mal
Danksagung erhalten: 775 Mal

#4

Beitrag von Robosoc »

Hier noch einmal eine Auswertung der Buslast je Sekunde...die ist noch ein wenig Aussagekräftiger als die "Durchschnittsansicht". Ihr erkennt, dass ich nicht annähernd mehr bei den peaks mit 40 pps liege, was vor allem daran liegt, dass ich das Wiregate Plugin Logikeditor konsequent in LE überführt habe und dabei auch Logiken in Ihrer Struktur verbessert habe.

Interessant ist aber finde ich auch, dass der Wiregate in 4 Jahren trotz dieser Plugins und der Buslast die daraus folgte niemals ausgefallen war. Das ist nachträglich betrachtet schon echt nochmal eine sehr lobende Erwähnung wert, finde ich.

Bild
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

Ersteller
Robosoc
Reactions:
Beiträge: 1884
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 639 Mal
Danksagung erhalten: 775 Mal

#5

Beitrag von Robosoc »

Habe jetzt als ersten Workaround mal allen Logiken, bei denen ich einen Timer mit Zykluszeit von 45 Minuten = 2700 Sekunden vorgegeben hatte eine um 10 Sekunden unterschiedllichen Zykluszeit eingestellt. Dass sollte Peaks auf dem Bus weiter verringern. Dank der Tags war dies recht schnell gemacht, da ich diesen Logiken zum Glück von Anfang an ein TAG "Zyklisch" mitgegeben habe.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9775
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Kontaktdaten:

#6

Beitrag von StefanW »

Hallo Sven,

wir werden uns das ansehen. Selbstverständlich hat gar nichts auszufallen, egal bei welcher Last.

Es ist denkbar, dass es eine Race-Condition gab zwischen einigen Prozessen intern. Wir hatten da schon mal einen Verdacht und haben die Asynchronität zwischen zwei beteiligten Prozessen verbessert und hatten auch über weitere Verbesserungen nachgedacht.

Wir werden sehen was rauskommt.

Robosoc hat geschrieben: So Dez 22, 2019 8:46 amInteressant ist aber finde ich auch, dass der Wiregate in 4 Jahren trotz dieser Plugins und der Buslast die daraus folgte niemals ausgefallen war. Das ist nachträglich betrachtet schon echt nochmal eine sehr lobende Erwähnung wert, finde ich.
Ja, danke sehr, das WireGate haben wir damals so lange perfektioniert, bis es ein Fels in der Brandung war.


Historisches zur Enwicklungsgeschichte (offtopic):

Wer sich noch erinnert; Nachdem Makki ausgeschieden war, stand ich ein wenig vor den "Trümmern". Das WireGate funktionierte zwar, aber war fehleranfällig. an manchen Stellen langsam, insbesondere bei vielen 1-Wire Sensoren ist es regelrecht abgesofffen.

