4.4.3 Belegte IP Ports im TWS
Beschreibung: Ports in der Docker Umgebung
Kategorie: Docker
Link zu diesem Beitrag: Alles auswählen
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=17]Knowledge Base - 4.4.3 Belegte IP Ports im TWS[/url]
Nachstehende Liste zeigt eine Übersicht der belegten IP Ports am TWS.
| IP-Protokoll | Port | Beschreibung |
|---|---|---|
| TCP | 443 | Webserver für Oberfläche |
| TCP | 80 | Webserver für Oberfläche |
| TCP | 8080 | API für Oberfläche |
| TCP | 2121 | 1-Wire Oberfläche (owhttpd) |
| TCP | 2222 | SSH Wiregate-Plugin-Environment |
| TCP | 53 | DNS |
| TCP | 22 | SSH |
| UDP | 53 | DNS |
| UDP | 67 | DHCP |
| UDP | 68 | DHCP |
| UDP | 1194 | Kunden-VPN |
| UDP | 5353 | Avahi Zeroconf |
| UDP | 3671 - 3700 | KNX-IP |
| UDP | 56000 - 56010 | ekey |
Diskussionsthread:
viewtopic.php?f=25&t=49
